
すみっコぐらしでお気に入りのキャラクターランキング
Contents[OPEN]
すみっコぐらしでお気に入りのキャラクターランキングのすべての結果
第1位 | しろくま |
---|---|
第2位 | とかげ |
第3位 | ねこ |
第4位 | とんかつ |
第5位 | ぺんぎん(本物) |
第6位 | えびふらいのしっぽ |
第7位 | ふくろう |
第8位 | もぐら |
第9位 | ほこり かわうそ |
第11位 | あじふらいのしっぽ |
第12位 | やま とかげ(本物) |
第14位 | ぺんぎん? ざっそう ブラックたぴおか すずめ おばけ |
第19位 | たぴおか にせつむり もぐら あげだま |
第23位 | ふろしき |
有効回答数:197票
集計期間:2020-10-13 12:00 ~ 2020-11-24 10:30
集計方法:RankinClip編集部にて独自の設問を作成し、RankinClipのサイト内にてアンケートを行いその結果を集計しました。