
うまい棒でいちばん好きな味ランキング
Contents[OPEN]
うまい棒でいちばん好きな味ランキングのすべての結果
第1位 | コーンポタージュ味 |
---|---|
第2位 | めんたい味 |
第3位 | たこ焼味 |
第4位 | サラミ味 |
第5位 | チーズ味 やさいサラダ味 |
第7位 | なっとう味 明太子味(プレミアムうまい棒) |
第9位 | テリヤキバーガー味 |
第10位 | チキンカレー味 |
11位 | やきとり味 |
第12位 | シナモンアップルパイ味 |
第13位 | エビマヨネーズ味 牛タン塩味 シュガーラスク味 |
第16位 | チョコレート |
第17位 | とんかつソース味 さとうきび味 レモン味 のり塩味 モッツァレラチーズ&カマンベールチーズ味(プレミアムうまい棒) ドラゴンビスク味(プレミアムうまい棒) |
第23位 | 和風ステーキ味(プレミアムうまい棒) |
有効回答数:223票
集計期間:2020-07-13 12:00 ~ 2020-08-06 14:00
集計方法:RankinClip編集部にて独自の設問を作成し、RankinClipのサイト内にてアンケートを行いその結果を集計しました。