
キッコーマン豆乳飲料で1番好きな味ランキング
Contents[OPEN]
キッコーマン豆乳飲料で1番好きな味ランキングのすべての結果
第1位 | バナナ |
---|---|
第2位 | 麦芽コーヒー |
第3位 | 紅茶 |
第4位 | モンブラン バニラアイス |
第6位 | プリン 焼き芋 |
第8位 | ココア アーモンド |
第10位 | キャラメル 杏仁豆腐 ブラックチョコ フルーツミックス 黒ごま おしるこ |
第15位 | マカダミアナッツ 抹茶 白桃 |
第18位 | ソーダ きなこ餅 黒糖生姜 いちご マンゴー メロン チョコミント |
有効回答数:133票
集計期間:2020-11-05 12:00 ~ 2020-12-21 12:00
集計方法:RankinClip編集部にて独自の設問を作成し、RankinClipのサイト内にてアンケートを行いその結果を集計しました。